MFW11 SCHEDULES BY VENUES
FESTIVAL LOUNGE

DHARMA NEGARA ALAYA (DNA)
Jl. Mulawarman, Denpasar | Maps: minikino.org/dna | Indoor & Outdoor venue | capacity varies in each room, maximum 90-450 persons.
DNA: AUDIO VISUAL
Indoor, max. capacity 90 seats
DNA: CLASSROOM A
Indoor, max. capacity 50 seats
| DATE | SHOWTIME | PROGRAM NAME | AGE RATING | DURATION |
| JUM/FRI 12 | 14:00 | PUSH 2 START | 13+ | 53:54 |
| 15:45 | HIDDEN STORIES | 18+ | 97:21 | |
| 18:15 | BITTERSWEET | 18+ | 65:22 | |
| SAB/SAT 13 | 10:00 | ABOUT US | 13+ | 75:27 |
| 13:00 | SHORT FILM FROM SESIFF | 18+ | 96:13 | |
| 15:30 | HIDDEN TRUTH | 18+ | 66:13 | |
| 17:30 | HUMANITY BEATS | 18+ | 78:42 | |
| MIN/SUN 14 | 10:00 | BEING MORTAL | 13+ | 77:03 |
| 12:30 | SURPRISE | 13+ | 65:00 | |
| 14:30 | INTRICATE LOVE | 18+ | 68:45 | |
| 16:30 | ALIENATION | 18+ | 75:50 | |
| SEN/MON 15 | 10:00 | SENSE OF PLACE | 13+ | 63:31 |
| 13:00 | LOST & FOUND | 13+ | 63:34 | |
| 15:30 | SHORTSHORTS FILM FESTIVAL, JAPAN | 13+ | 69:21 | |
| 17:30 | PERSEVERE | 13+ | 77:25 | |
| SEL/TUE 16 | 09:00 | ENIGMA | 13+ | 81:21 |
| 13:00 | SOLACE | 13+ | 71:19 | |
| 16:00 | MOTHER! | 18+ | 73:51 | |
| 18:00 | PUZZLED | 18+ | 64:57 |
DNA: CLASSROOM B
Indoor, max. capacity 25 seats
| DATE | SHOWTIME | PROGRAM NAME | AGE RATING | DURATION |
| MIN/SUN 14 | 10:00 | MINIKINO FOR 7+, PROGRAM A | 7+ | 52:32 |
| 13:00 | SLICE OF LIFE | 18+ | 81:52 | |
| 15:30 | IR2025 JAWA TENGAH | 18+ | 52:19 | |
| 17:00 | BOUNDARIES | 18+ | 69:31 | |
| SEN/MON 15 | 11:00 | BOTTLED UP | 18+ | 69:49 |
| 13:30 | TWISTED | 13+ | 71:49 | |
| 16:00 | MARY STEPHEN’S SHORTS | NR | 40:00 | |
| SEL/TUE 16 | 10:00 | CORNERED | 18+ | 85:10 |
| 13:00 | GROWING PAINS | 18+ | 64:33 | |
| 15:00 | WHATEVER IT TAKES | 18+ | 81:24 | |
| 17:00 | IR2025 D.I.YOGYAKARTA | 18+ | 67:37 |
DNA: CO-WORKING OUTDOOR
Semi Outdoor, max. capacity 20 seats
| DATE | SHOWTIME | PROGRAM NAME | AGE RATING | DURATION |
| SEL/TUE 16 | 15:00 | SPEED DATES | NR | 120:00 |
| KAM/THU 18 | 10:00 | ROAST YOUR SHORTS | NR | 120:00 |
DNA: RUANG PAMERAN
Indoor, max. capacity 35 seats
| DATE | SHOWTIME | PROGRAM NAME | AGE RATING | DURATION |
| SEN/MON 15 | 11:00 | MEET & GREET WITH FILMMAKERS | NR | 60:00 |
| 13:30 | SOUTHAST ASIA CONNECTIONS | NR | 60:00 | |
| SEL/TUE 16 | 11:00 | MEET & GREET WITH FILMMAKERS | NR | 60:00 |
| 13:30 | FORUM: 100% DARI BALI | NR | 90:00 | |
| RAB/WED 17 | 11:00 | MEET & GREET WITH FILMMAKERS | NR | 60:00 |
| 13:30 | GEN Z POV | NR | 60:00 | |
| KAM/THU 18 | 11:00 | MEET & GREET WITH FILMMAKERS | NR | 60:00 |
| 16:00 | SFC ROUNDTABLE | NR | 60:00 |
DNA: PERPUSTAKAAN
Open daily MIN/SUN 14 until KAM/THU 18, 11:00 – 17:00 for the SHORT FILM LIBRARY
DNA: DISKUSI
Indoor, max. capacity 40 seats
| DATE | SHOWTIME | PROGRAM NAME | AGE RATING | DURATION |
| JUM/FRI 12 | 14:00 | STORY WRITING | NON-RATED PROGRAMS | 60:00 |
| 15:30 | COLORING | 90:00 | ||
| SAB/SAT 13 | 10:00 | COLORING | 90:00 | |
| 13:00 | STORY WRITING | 60:00 | ||
| 15:00 | COLORING | 90:00 | ||
| MIN/SUN 14 | 10:00 | COLORING | 90:00 | |
| 13:00 | STORY WRITING | 60:00 | ||
| 15:00 | COLORING | 90:00 | ||
| SEN/MON 15 | 10:00 | SHORTS UP X MTN PRESENTATION | 120:00 | |
| 13:00 | COLORING | 90:00 | ||
| 15:00 | STORY WRITING | 60:00 | ||
| SEL/TUE 16 | 10:00 | AI IN FILMMAKING | 90:00 | |
| 13:30 | NURTURING FILM CRITIQUE | 60:00 | ||
| 15:30 | COLORING | 90:00 | ||
| RAB/WED 17 | 10:00 | FORUM: TOAST YOUR SHORTS | 90:00 | |
| 13:00 | COLORING | 90:00 | ||
| 16:00 | STORY WRITING | 60:00 | ||
| KAM/THU 18 | 10:00 | COLORING | 90:00 | |
| 13:30 | SINEMA INKLUSIF UNTUK PERUBAHAN | 90:00 |
DNA: RUANG TAKSU
Indoor, max. capacity 510 seats
| DATE | SHOWTIME | PROGRAM NAME | AGE RATING | DURATION |
| JUM/FRI 12 | 09:30 | MFW11 OPENING EVENT | NR | 150:00 |
| 12:30 | INTERNATIONAL COMPETITION NOMINEES | NR | 300:00 | |
| JUM/FRI 19 | 10:00 | MTN IkonInspirasi at MFW11 | NR | 120:00 |
| 14:00 | INTERNATIONAL AWARDING EVENT 2025 | NR | 180:00 |






